Afin d'essayer d'être au plus juste de ceux qui passeront un bon moment culinaire autour de la table, voici un tableau succinct en partie rempli mais qu'il faut compléter selon vos repas de présence sur le campement.
Code:
|ven.soir|sam.mat.|sam.midi|sam.soir|dim.mat.|dim.midi|dim.soir|lund.mat|confirmé
-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
Diabo | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Eric | - | - | - | - | - | - | - | - | OK
Cyrille | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
John | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
WiL | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Godasse | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Crazy | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Fredo Torpedo| x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Freducoin | x | x | x | x | x | x | | | OK
Kekeprod | x | x | x | x | x | x | | | OK
Pingouin Expr| x | x | x | x | x | x | | | OK
Lafoce | x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Lafoce Junior| x | x | x | x | x | x | x | x | OK
Daniel | | | | | | x | | |
PTN-18 | x | x | x | x | x | x | | | OK
BJF-77120 | | | | | | x | | | OK
E-30 Cab | | | | | | | | | OK
Drix | | | | | | x | | |
Forstenried | x | x | x | x | x | | | | OK
Fils Forsten | x | x | x | x | x | | | | OK
Voltigeur | | | x | x | | | | | OK
Ami Voltigeur| | | x | | | | | | OK
Pierre 62 | | | x | | | | | |
Julien R2087 | | | x | | | | | | OK
Taxibe | x | x | x | x | x | x | | | OK
-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
TOTAL | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 9 | 9 |
VEUILLEZ SVP VÉRIFIER VOS PRÉSENCES AUX REPAS ET COMPLÉTER SOIT EN L’ÉCRIVANT DANS CE TOPIC, SOIT EN CITANT LE MESSAGE.Les manques ne sont pas voulus, juste que je n'en étais pas certain donc j'ai préféré ne pas trop en mettre au risque de fausser les comptes.
NOTA : vous pouvez aussi être présents sans manger, auquel cas, je mets un tirets -
